Voter list for MC Election Manesar 2025
| Sr. Number | Ward Number | Booth Number | Download File |
| 1 | 1 | Booth no-1 | View File |
| 2 | 1 | Booth no-2 | View File |
| 3 | 1 | Booth no-3 | View File |
| 4 | 1 | Booth no-4 | View File |
| 5 | 1 | Booth no-5 | View File |
| 6 | 2 | Booth no-6 | View File |
| 7 | 2 | Booth no-7 | View File |
| 8 | 2 | Booth no-8 | View File |
| 9 | 2 | Booth no-9 | View File |
| 10 | 2 | Booth no-10 | View File |
| 11 | 2 | Booth no-11 | View File |
| 12 | 3 | Booth no-12 | View File |
| 13 | 3 | Booth no-13 | View File |
| 14 | 3 | Booth no-14 | View File |
| 15 | 3 | Booth no-15 | View File |
| 16 | 3 | Booth no-16 | View File |
| 17 | 3 | Booth no-17 | View File |
| 18 | 3 | Booth no-18 | View File |
| 19 | 4 | Booth no-19 | View File |
| 20 | 4 | Booth no-20 | View File |
| 21 | 4 | Booth no-21 | View File |
| 22 | 4 | Booth no-22 | View File |
| 23 | 4 | Booth no-23 | View File |
| 24 | 4 | Booth no-24 | View File |
| 25 | 5 | Booth no-25 | View File |
| 26 | 5 | Booth no-26 | View File |
| 27 | 5 | Booth no-27 | View File |
| 28 | 6 | Booth no-28 | View File |
| 29 | 6 | Booth no-29 | View File |
| 30 | 6 | Booth no-30 | View File |
| 31 | 6 | Booth no-31 | View File |
| 32 | 6 | Booth no-32 | View File |
| 33 | 6 | Booth no-33 | View File |
| 34 | 7 | Booth no-34 | View File |
| 35 | 7 | Booth no-35 | View File |
| 36 | 7 | Booth no-36 | View File |
| 37 | 7 | Booth no-37 | View File |
| 38 | 7 | Booth no-38 | View File |
| 39 | 8 | Booth no-39 | View File |
| 40 | 8 | Booth no-40 | View File |
| 41 | 8 | Booth no-41 | View File |
| 42 | 8 | Booth no-42 | View File |
| 43 | 9 | Booth no-43 | View File |
| 44 | 9 | Booth no-44 | View File |
| 45 | 9 | Booth no-45 | View File |
| 46 | 9 | Booth no-46 | View File |
| 47 | 9 | Booth no-47 | View File |
| 48 | 10 | Booth no-48 | View File |
| 49 | 10 | Booth no-49 | View File |
| 50 | 10 | Booth no-50 | View File Supplementary |
| 51 | 11 | Booth no-51 | View File |
| 52 | 11 | Booth no-52 | View File |
| 53 | 11 | Booth no-53 | View File |
| 54 | 12 | Booth no-54 | View File |
| 55 | 12 | Booth no-55 | View File Supplementary |
| 56 | 12 | Booth no-56 | View File |
| 57 | 13 | Booth no-57 | View File |
| 58 | 13 | Booth no-58 | View File |
| 59 | 14 | Booth no-59 | View File |
| 60 | 14 | Booth no-60 | View File |
| 61 | 15 | Booth no-61 | View File |
| 62 | 15 | Booth no-62 | View File |
| 63 | 15 | Booth no-63 | View File |
| 64 | 15 | Booth no-64 | View File |
| 65 | 16 | Booth no-65 | View File |
| 66 | 16 | Booth no-66 | View File |
| 67 | 16 | Booth no-67 | View File |
| 68 | 16 | Booth no-68 | View File |
| 69 | 16 | Booth no-69 | View File |
| 70 | 17 | Booth no-70 | View File |
| 71 | 17 | Booth no-71 | View File |
| 72 | 17 | Booth no-72 | View File |
| 73 | 17 | Booth no-73 | View File |
| 74 | 17 | Booth no-74 | View File |
| 75 | 18 | Booth no-75 | View File |
| 76 | 18 | Booth no-76 | View File |
| 77 | 18 | Booth no-77 | View File |
| 78 | 18 | Booth no-78 | View File |
| 79 | 18 | Booth no-79 | View File |
| 80 | 18 | Booth no-80 | View File |
| 81 | 18 | Booth no-81 | View File |
| 82 | 19 | Booth no-82 | View File |
| 83 | 19 | Booth no-83 | View File |
| 84 | 19 | Booth no-84 | View File |
| 85 | 19 | Booth no-85 | View File |
| 86 | 19 | Booth no-86 | View File |
| 87 | 19 | Booth no-87 | View File |
| 88 | 19 | Booth no-88 | View File |
| 89 | 19 | Booth no-89 | View File |
| 90 | 19 | Booth no-90 | View File |
| 91 | 20 | Booth no-91 | View File |
| 92 | 20 | Booth no-92 | View File |
| 93 | 20 | Booth no-93 | View File |
| 94 | 20 | Booth no-94 | View File |
| 95 | 20 | Booth no-95 | View File |
| 96 | 20 | Booth no-96 | View File |


